Schießgruppen
Der Verein
Die beiden Schießgruppen schießen zu monatlichen Terminen (s. Termine)
🏆 Jahresgesamtwertung 2026
🎯 Herren Schießgruppe
| Rang | Name | Gesamt-Ringe |
|---|---|---|
| 🥇 | Daniel Titt | 338 R. |
| 🥈 | Kevin Santowski | 333 R. |
| 🥉 | Markus Simonsmeier | 228 R. |
| 4. | Thorsten Blaumeiser | 224 R. |
| 5. | Julian Wejers | 112 R. |
| 6. | Rainer Bartels | 112 R. |
| 7. | Simon Zacher | 111 R. |
| 8. | Marcel Wefers | 110 R. |
| 9. | Thomas Menke | 110 R. |
| 10. | Mattihas Legr | 109 R. |
🎯 Damen Schießgruppe
| Rang | Name | Gesamt-Ringe |
|---|---|---|
| 🥇 | Sarah Louven | 220 R. |
| 🥈 | Yvonne Schürmann | 110 R. |
| 🥉 | Nadine Menke | 110 R. |
| 4. | Monika Blümel | 108 R. |
| 5. | Nicole Fellmin | 108 R. |
| 6. | Katrin Blumenroth | 107 R. |